妊婦一般健康診査
2019年5月10日
妊婦一般健康診査は、赤ちゃんが順調に育っているか、お母さんの身体に負担がかかっていないかどうか確認する大切な機会です。
かかりつけの産婦人科で定期的に健康診査を受けましょう。
妊娠届出時に妊婦一般健康診査受診票を14枚お渡しします。赤色・水色・ピンク色の3種類あります。色別に受診週数の目安や検査項目が異なります。(下記参照)
公費負担される検査項目は下記のとおりです。下記以外の検査等を受ける場合は自己負担金が必要となりますので、医療機関にご確認ください。
回数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | |
受診週数目安 | 8週前後 | 12週前後 | 16週前後 | 20週前後 | 24週前後 | 26週前後 | 28週前後 | 30週前後 | 32週前後 | 34週前後 | 36週前後 | 37週前後 | 38週前後 | 39週前後 | |
受診票の色 | 赤色 | みず色 | みず色 | ピンク色 | みず色 | ピンク色 | みず色 | ピンク色 | みず色 | みず色 | ピンク色 | みず色 | みず色 | みず色 | |
検査項目 | |||||||||||||||
基本的な 妊婦一般 健康診査 |
問診・診察・血圧・体重測定・浮腫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
妊婦保健指導、食事・栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 末梢血一般検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
生化学的検査 | 血糖検査(随時) | ○ | ○ | ||||||||||||
梅毒脂質抗原使用検査 | ○ | ||||||||||||||
TPHA試験 | ○ | ||||||||||||||
ABO・Rh血液型 | ○ | ||||||||||||||
免疫学的検査 | Hhttp://www.planning21.ne.jp/itanoBs抗原 | ○ | |||||||||||||
赤血球不規則抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
HCV抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
HIV抗体価検査 | ○ | ||||||||||||||
風しんウイルス抗体価 | ○ | ||||||||||||||
HTLV-1抗体検査 | ○ | ||||||||||||||
微生物学的検査 | クラミジアトラコマチス核酸同定検査 | ○ | |||||||||||||
G B S検査 | B群溶血性レンサ球菌(GBS) | ○ | |||||||||||||
超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※注意
・ 板野町に住民票のない方は、妊婦一般健康診査受診票を使用できません。町外に転出した場合は、転入先の市町村で受診票の交換をしてください。
・板野町に転入して来られた妊婦の方は、役場福祉保健課健康相談室(町民センター内)へお越しください。妊娠週数に応じた妊婦一般健康診査受診票を交付します。
・ 板野町に住民登録をしている方で、里帰り出産等のため、県外の医療機関で妊婦健診をされる場合は、健診費用が払い戻しされる償還払い制度があります。