令和8年度板野町上水道水質検査計画のお知らせ

2026年3月16日

 「令和8年度水質検査計画」を策定しましたので、公表します。

 

 水道課では、水道法第4条に基づく水質基準を遵守することを基本とし、定期的に水質検査を行っています。

 なお、詳細につきましては、水道課にお問い合わせください。

 

■水質検査頻度

検査の名称 検体採取場所 検査頻度 検査項目 検査方法
毎日検査 東西南地区の民家 毎日 色、濁り、消毒効果 民間委託業務
毎月検査 役場、南公民館 毎月 下記項目・頻度のとおり 国土交通省  
及び環境省登録
検査機関へ委託
3ヶ月検査 役場、南公民館 1年に4回
全項目検査(浄水) 役場、南公民館 1年に1回
全項目検査(原水) 第1・第2水源地 1年に1回

 

■法令に基づく水質検査

 令和8年4月1日施行 水質基準に関する省令(令和七年環境省令第十九号)

 
水質基準項目 基準値 検査項目と検査頻度 備考
水道法に基づく検査の回数 板野町上水道の検査計画
基本の検査回数 水源の状況や過去の
検査結果等から最小
限必要な検査回数 
令和8年度の検査実施回数
第1水源系 第2水源系







1 一般細菌 100 個/mL以下 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12 病原
微生物
2 大腸菌 検出されないこと 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12
3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1 金属類
4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 12 1
8 六価クロム及びその化合物 0.02 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 4 4
12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 12 1
13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 4 4
14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1 有機物質
15 1.4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
16 シス-1.2-ジクロロエチレン及び
トランス-1.2-ジクロロエチレン
0.04 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
19 トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
0.00005 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
21 ベンゼン 0.01 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1 消毒
副生成物
22 塩素酸 0.6 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
23 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
24 クロロホルム 0.06 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
25 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
26 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
27 臭素酸 0.01 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
28 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
29 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
30 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
31 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4
32 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 3ヶ月に1回 3ヶ月に1回 4 4







33 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1 金属類
34 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 12 4
35 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
36 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
37 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
38 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 4 1
39 塩化物イオン 200 mg/L以下 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12 無機物質
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
41 蒸発残留物 500 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 4 1
42 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1 有機物質
43 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 藻類発生時期に
1ヶ月に1回
藻類発生時期に
​1ヶ月に1回
1 1 臭気
原因物質
44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 藻類発生時期に
​1ヶ月に1回
藻類発生時期に
​1ヶ月に1回
1 1
45 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 4 4 有機物質
46 フェノール類 0.005 mg/L以下 3ヶ月に1回 3年に1回 1 1
47 有機物質(TOC) 3 mg/L以下 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12
48 pH 5.8以上 8.6以下 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12 基礎的
性状
49 異常でないこと 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12
50 臭気 異常でないこと 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12
51 色度 5度以下 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12
52 濁度 2度以下 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12
その他 残留塩素 0.1以上 1.0以下 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 12 12 消毒確認

 

■前年度からの変更点

 R7→R8:水質検査項目が51項目から52項目に増加。
       検査項目番号(20)ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が追加。(その他から健康に関する項目へ変更。)
       元(20)のベンゼンが(21)に変更となり、以下の項目も順繰り。

 

お問い合わせ

水道課
電話:088-672-6004