令和7年度板野町上水道水質検査結果のお知らせ
2026年4月14日
「水質検査計画」に基づく検査結果を公表します。
水道課では、水道法第4条に基づく水質基準(51項目※)を遵守することを基本に、定期的に水質検査を実施しております。
なお、詳細につきましては、水道課にお問い合わせください。
※51項目に加え、消毒確認のために残留塩素濃度の測定と、管理目標設定項目であるPFOS・PFOAの検査を
行っています。
また、令和8年4月1日から省令改正により、水質基準はPFOS・PFOAを加えた52項目になります。
■基本情報
| 水道名 | 第1水源系 | 第2水源系 |
| 取水施設 | 第1水源地(大寺字大向北128-1) | 第2水源地(西中富字中須25-6) |
| 配水施設 | 吹田浄水場(吹田字平山130) | 第2水源地(西中富字中須25-6) |
| 採取場所 | 板野町役場(吹田字町南22-2) | 板野南公民館(下庄字栖養46-2) |
| 試料種別名 | 水道施設(浄水) | 水道施設(浄水) |
第1水源系は主に東地区、第2水源系は南地区と西地区へ配水されます。
大寺の岡ノ宮から高樹にかけての地域が境目となり、これらの地域には主に第2水源系が配水されています。
■令和7年度検査結果
検査機関 一般社団法人徳島県薬剤師会検査センター
| 番号 | 水質基準項目 | 基準値 |
定量 下限値 (※) |
検査項結果 | |||||||
| 第1水源系 | 第2水源系 | ||||||||||
| 検査回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 検査回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | ||||
| 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | - | 12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 12 | 0.007 | 0.01 | 0.009 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 8 | 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.02 mg/L | 4 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.05 mg/L | 12 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.01 mg/L | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 15 | 1.4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及び トランス-1.2-ジクロロエチレン |
0.04 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 mg/L | 4 | 下限未満 | 0.13 | 0.11 | 4 | 下限未満 | 0.06 | 0.06 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 4 | 0.0023 | 0.003 | 0.0027 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 4 | 0.001 | 0.0013 | 0.0012 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 4 | 0.0054 | 0.0065 | 0.0060 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 4 | 0.002 | 0.0023 | 0.0022 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.01 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.01 mg/L | 12 | 0.02 | 0.24 | 0.06 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.01 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 0.1 mg/L | 1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.001 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 0.2 mg/L | 12 | 6.4 | 7.1 | 6.74 | 12 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 1 mg/L | 1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 1 mg/L | 4 | 106 | 116 | 111 | 1 | 88 | 88 | 88 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 mg/L | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 4 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 mg/L | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 1 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 46 | 有機物質(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.3 mg/L | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 12 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 47 | pH | 5.8以上 8.6以下 | - | 12 | 7.29 | 7.47 | 7.4 | 12 | 7.31 | 7.46 | 7.39 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 59 | 臭気 | 異常でないこと | - | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1度 | 12 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 12 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度 | 12 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 | 12 | 下限未満 | 下限未満 | 下限未満 |
| 残留塩素 | 0.1以上 1.0以下 | - | 12 | 0.3 | 0.66 | 0.47 | 12 | 0.38 | 0.55 | 0.46 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.00005 mg/L以下 | 0.000002 mg/L | 1 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 1 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | 0.00002 未満 | |
※定量下限値は「信頼性をもって濃度を測定できる範囲の最小の数値」という意味で、
これを下回る場合は検出できても信頼できないものとして結果報告の値として扱われません。
結果報告値が定量下限値を下回る場合、上表の結果欄には「下限未満」と表示しています。
